歡迎來(lái)電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!
電子拉伸萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(帶大變形引伸計(jì))采用雙空間門(mén)式結(jié)構(gòu),上空間拉伸,下空間壓縮、彎曲。主機(jī)部分由兩根導(dǎo)向立柱、上橫梁、中橫梁、工作臺(tái)組成落地式框架,調(diào)速系統(tǒng)安裝在工作臺(tái)下部。具有調(diào)速精度高、范圍寬、性能穩(wěn)定的日本松下交流伺服電機(jī)通過(guò)同步齒形帶減速系統(tǒng)帶動(dòng)滾珠絲杠副旋轉(zhuǎn),滾珠絲杠副驅(qū)動(dòng)中橫梁,帶動(dòng)拉伸輔具(或壓縮、彎曲等輔具)上下移動(dòng),實(shí)現(xiàn)試樣的加荷與卸載。
品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 40N-10KN | 主機(jī)重量 | 200KG |
最大試驗(yàn)力 | 10KN | 有效壓縮空間 | 1000mm |
有效拉伸空間 | 700mm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN以下 |
儀器種類 | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)本試驗(yàn)機(jī)是根據(jù):
GB/T2611-2007《試驗(yàn)機(jī)通用技術(shù)要求》
GB/T16491-2008《電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)》
GB/T 13634—2008《單軸試驗(yàn)機(jī)檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力儀的校準(zhǔn)》
JB/6146—2007《引伸計(jì) 技術(shù)條件》
GB/T528《硫化橡膠或熱塑性橡膠拉伸應(yīng)力應(yīng)變性能的測(cè)定》;
ISO 37:2005/Cor.1:2008 硫化橡膠或熱塑性橡膠--拉伸應(yīng)力應(yīng)變性能的測(cè)定(英文版);
該機(jī)廣泛應(yīng)用于建筑建材、航空航天、機(jī)械制造、電線電纜、橡膠塑料、汽車制造、減震系統(tǒng)等行業(yè)的材料檢驗(yàn)分析,是科研院校、大專院校、工礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門(mén)的理想測(cè)試設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù)
10kn微機(jī)控制電子拉伸萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | ||
1 | 最大試驗(yàn)力 | 10kn |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí) |
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS |
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.5% |
5 | 試驗(yàn)力分辨力 | 1/±500000F.S(全程分辨力不變) |
6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~1000mm/min(可定制高速系統(tǒng)0.001~2000mm/min) |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
15 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm |
16 | 橫梁移動(dòng)行程 | 1100mm |
17 | 大變形測(cè)量范圍 | 20~800mm; |
18 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
19 | 機(jī)器功率 | 750W |
20 | 載荷機(jī)架尺寸(LWH) | 708x508x1740mm |
21 | 機(jī)器重量 | ≈200kg |
產(chǎn)品分類