歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時為您服務(wù)!




產(chǎn)品型號:WTWD-10000SL
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
瀏覽量:286
更新時間:2025-07-24WTWD-SL數(shù)顯門式電子萬能試驗機適用于橡膠、塑料、紡織物、防水材料、電線電纜、網(wǎng)繩、金屬絲、金屬棒、金屬板等材料的拉伸試驗,增加附具可做壓縮、彎曲試驗。具有試驗力數(shù)字顯示,試驗速度連續(xù)可調(diào),試樣拉斷自動停機,峰值保持等功能。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 20N--100KN | 主機重量 | 450KG |
| 最大試驗力 | 100KN | 有效壓縮空間 | 1000mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
WTWD-10000SL | WTWD-20000SL | WTWD-30000SL | WTWD-50000SL | |||
(max)試驗力 | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | ||
試驗力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% | |||||
位移分辨率 | 0.01mm | |||||
位移測量準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% | |||||
拉伸行程 | 850mm(可增大) | |||||
壓縮行程 | 800mm(可增大) | |||||
試驗行程 | 950mm(可增大) | |||||
位移速度控制范圍 | 0.01mm/min~500mm/min (普通配置) | |||||
位移速度控制精度 | 優(yōu)于±1% | |||||
試驗機級別 | 優(yōu)于1級 | |||||
變形示值誤差 | ≤±(50+0.15L) | |||||
外觀 | 符合GB/T2611要求 | |||||
成套性 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | |||||
保護功能 | 試驗機有過載保護功能 | |||||
供電電源 | 220V,50Hz | |||||
試驗機尺寸 | 780*520*1880 mm | 780*550*1980 mm | ||||
重量 | 450 KG | 520KG | ||||

在線留言