歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
品牌 | 萬辰試驗機 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
試驗力測量范圍 | 8N-20KN | 主機重量 | 200KG |
最大試驗力 | 20KN | 有效壓縮空間 | 1000mm |
有效拉伸空間 | 700mm | 價格區間 | 面議 |
儀器結構 | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,電子/電池,制藥/生物制藥 |
重要參數
較大試驗力 | 1/2/5/10kN | 20kN | 30Kn/50kN | 100kN | |
試驗機級別 | 0.5級 / 1級 | ||||
負荷測量范圍 | 0.4%-100FS(0.5級)/1%~100FS(1級) | ||||
示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%以內(1級) | ||||
試驗力分辨力 | 0.01N | ||||
變形分辨力 | 0.01mm | ||||
力控速率調節范圍 | 0.005%-5%FS/S | ||||
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; | ||||
變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; | ||||
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; | ||||
位移速率調節范圍 | 0.01~500mm/min;(可定制高速系統0.001-2000mm/min) | ||||
位移速率控制精度 | 為設定值的±1.0%以內; | ||||
加載方式 | 微電腦自動控制 | ||||
有效試驗跨度 | 450mm | 520mm | |||
橫梁移動行程 | 1000mm | 1200mm | |||
電源 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) | ||||
機器功率 | 500w | 750W | 1500w | ||
主機尺寸(LWH)mm | 700*440*1850 | 750*480*1960 | 780*570*2080 | 820*635*2260 | |
機器重量 | ≈360kg | ≈400kg | ≈480kg | ≈680kg |
主要配置
名 稱 | 內 容 | 備 注 |
負荷機架 | 雙柱門式,高剛性 | 1臺 |
驅動系統 | 交流伺服調速電機及驅動器 | 1套 |
測控系統 | 微電腦 | 1套 |
測力傳感器 | 1支 | |
拉伸附具 | 1套 | |
壓縮附具 | 1套 | |
隨機工具 | 1套 | |
技術資料 | 說明書、裝箱單、合格證、服務單 | 1套 |
重要擴展
大變形引伸計 | DBX800mm;DBX1000mm;DBX1200mm;旋轉式,推拉式 |
電子引伸計 | YYU-10/50 YYU-50/50 |
圓試樣拉伸 | ¢4-9,9-14,14-20 mm; |
板試樣拉伸 | 0-7,7-14,14-20 mm |
壓縮附具 | ¢100mm ,¢150mm, ¢200mm |
抗折裝置 | 跨度10-300 500 800 1000mm多種規格; |
其它類夾具 | 線材纏繞式夾具、對夾式夾具、M型杠桿式夾具、橡膠波紋夾具、家具表面覆料剝離夾具、90°剝離夾具、建筑砂漿粘結力、土工布、土工格柵、防水板等多種 |
更多規格 | 詳見 試驗機配件夾具系列 |