歡迎來(lái)電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!
微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)(立式油源)滿足GB/T 228-2010金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,自動(dòng)求取各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的結(jié)果參數(shù)(必要時(shí)需配置相應(yīng)夾具或變形測(cè)量裝置)。
品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
技術(shù)參數(shù)
(max)試驗(yàn)力 | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | 2000 kN |
試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | ±1%/±0.5%以內(nèi) | ±1%/±0.5%以內(nèi) | ±1%/±0.5%以內(nèi) |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%-100FS(全程不分檔) | 1%-100FS(全程不分檔) | 1%-100FS(全程不分檔) | 1%-100FS(全程不分檔) |
變形測(cè)量范圍 | 1%-100FS | 1%-100FS | 1%-100FS | 1%-100FS |
變形示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | ±1%/±0.5%以內(nèi) | ±1%/±0.5%以內(nèi) | ±1%/±0.5%以內(nèi) |
變形分辨力 | 較大變形量的1/500000 | 較大變形量的1/500000 | 較大變形量的1/500000 | 較大變形量的1/500000 |
活塞移動(dòng)速度范圍 | 0-200mm/min | 0-150mm/min | 0-150mm/min | 0-150mm/min |
試驗(yàn)力加載速率范圍 | 0.02%-2% FS /s | 0.02%-2% FS /s | 0.02%-2% FS /s | 0.02%-2% FS /s |
立柱數(shù) | 4 | 6 | 6 | 6 |
立柱間有效距離 | 405 mm | 450 mm | 560 mm | 680 mm |
拉伸鉗口較大間距 | 520 mm | 750 mm | 800 mm | 920 mm |
較大壓縮空間 | 520 mm | 700 mm | 700 mm | 780 mm |
圓試樣夾塊的夾持范圍(mm) | φ10-φ20 φ20-φ32 | φ10-φ18 φ18-φ29 φ29-φ40 | φ15-φ30 φ30-φ45 φ45-φ55 | φ15-φ30 φ30-φ55 φ55-φ70 |
允許擴(kuò)展配置螺紋鋼試樣規(guī)格范圍 | φ6-φ14 φ16-φ22 | φ6-φ14 φ16-φ25 φ25-φ32 | φ6-φ14 φ16-φ25 φ28-φ40 | φ16-φ25 φ28-φ36 φ40-φ50 |
板試樣夾持厚度(mm) | 2-13 13-25 | 2-16 16-30 | 2-20 20-40 | 10-40 40-70 |
壓板尺寸(mm) | φ120 | φ150 | φ200 | φ240 |
活塞行程(mm) | 200 | 250 | 250 | 250 |
主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 870×590×2055 | 940×650×2400 | 1070×690×2520 | 1350×860×3100 |
油源外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 1370×702×980 | 1350×780×1050 | 1070×690×2520 | 1180×720×1055 |
總功率 (三相五線制 AC380V 50Hz) | 5 kw | 6 kw | 6 kw | 8 kw |
重量(kg) | 約1700 | 約2600 | 約3200 | 約8200 |
可擴(kuò)展配置彎曲夾具支滾中心距(mm) | 36—350 | 36—400 | 36—400 | 60—500 |
可擴(kuò)展配置彎曲夾具壓滾直徑(mm) | 3—65(選配) | 3—200(選配) | 3—300(選配) | 3—300(選配) |
產(chǎn)品分類