歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
品牌 | 萬辰試驗機 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 測量精度 | 0.5% |
最大負荷 | 10KN | 拉伸空間 | 700mm |
拉伸速度 | 0.001-500mm/min | 應用領域 | 電子/電池,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
拉力試驗機 | ||
1 | 最大試驗力 | 10kN |
2 | 試驗機級別 | 0.5級 |
3 | 負荷測量范圍 | 0.4%~100%FS |
4 | 示值相對誤差 | ±0.5% |
5 | 試驗力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調節范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; |
9 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; |
11 | 位移速率調節范圍 | 0.001~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內; |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 |
15 | 有效試驗跨度 | 400mm |
16 | 橫梁移動行程 | 1000mm |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 機器功率 | 500W |
上一篇90度剝離強度試驗機
下一篇人造草坪絲拉力試驗機