歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
品牌 | 萬辰試驗機 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
最大試驗力 | 100KN | 有效壓縮空間 | 1000mm |
有效拉伸空間 | 700mm | 價格區間 | 面議 |
儀器結構 | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應用領域 | 化工,生物產業,地礦,能源,綜合 |
凝膠低溫測試萬能試驗機是用于測試凝膠材料在低溫環境下力學性能的設備,主要功能是低溫環境模擬:可設定并維持特定低溫(如-150℃至室溫),模擬凝膠在寒冷條件下的使用場景。能對凝膠進行拉伸、壓縮、彎曲等多種力學試驗,測量其強度、彈性模量、斷裂伸長率等參數。
凝膠低溫測試萬能試驗機特點
溫控精準:配備高精度溫控系統,確保低溫環境穩定,避免溫度波動影響測試結果。
數據采集全面:實時記錄力值、位移、溫度等數據,并生成曲線和報告,便于分析凝膠在低溫下的性能變化。
適用范圍廣:可用于不同類型凝膠(如醫用凝膠、工業密封凝膠等)的低溫性能研究,為材料研發和質量控制提供依據。
該機廣泛應用于建筑建材、航空航天、機械制造、電線電纜、橡膠塑料、汽車制造、減震系統等行業的材料檢驗分析,是科研院校、大專院校、工礦企業、技術監督、商檢仲裁等部門的理想測試設備。
主要技術參數:
微機控制高低溫電子萬能試驗機 | ||
1 | 最大試驗力 | 10KN/20KN/50KN/100KN/200KN/300KN |
2 | 試驗機級別 | 0.5級 |
3 | 負荷測量范圍 | 0.4%~100%FS(0.5級) |
4 | 示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級) |
5 | 試驗力分辨力 | 1/±500000FS(全程分辨力不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調節范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; |
9 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; |
11 | 位移速率調節范圍 | 0.001~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內; |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 |
15 | 有效試驗跨(寬)度 | 700mm |
16 | 橫梁移動行程 | 1300mm(不帶拉伸夾具) |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 機器功率 | 1000W |
19 | 載荷機架尺寸(LWH) | 880x800x2180mm |
20 | 機器重量 | ≈600kg |
下一篇鋼管拉力試驗機